Bosch
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| GSB 450 RE | 450W | 0-49.600 ipm | 0-3.100 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| GSB 13 RE | 750W | 0-52.500 ipm | 0-3.800 rpm | 10 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Var. Kit |
| GSB 550 | 550W | 0-49.600 ipm | 0-3.100 rpm | 10 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Var. Kit |
| GSB 16 RE | 850W | 0-52.500 ipm | 0-3.500 rpm | 13 mm | 30 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| GSR 7-14 E | 400W | N/A | 0-1.400 rpm | 10 mm | 23 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| GSR 1000 Smart | 12V (Bateria) | N/A | 0-700 rpm | 6 mm | 10 mm | N/A | 1/4" (Hex) | Sim | Sim | Não | Sim |
| GSB 120-LI | 12V (Bateria) | 0-22.500 ipm | 0-1.500 rpm | 10 mm | 20 mm | 8 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| GSB 185-LI | 18V (Bateria) | 0-27.000 ipm | 0-1.900 rpm | 10 mm | 35 mm | 10 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| GSB 183-LI | 18V (Bateria) | 0-24.000 ipm | 0-1.650 rpm | 10 mm | 35 mm | 10 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| GSB 20-2 RE | 870W | 0-51.000 ipm | 0-3.000 rpm | 13 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Makita
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| HP1640 | 760W | 0-44.800 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 30 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| HP1631 | 710W | 0-48.000 ipm | 0-3.200 rpm | 13 mm | 30 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| M0801B | 550W | 0-43.500 ipm | 0-2.900 rpm | 13 mm | 18 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| HP0300 | 320W | 0-22.500 ipm | 0-1.500 rpm | 10 mm | 28 mm | 8 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| HP333D | 12V (Bateria) | 0-25.500 ipm | 0-1.700 rpm | 10 mm | 21 mm | 8 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim (DWYX3) |
| DHP482 | 18V (Bateria) | 0-28.500 ipm | 0-1.900 rpm | 13 mm | 38 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Varia |
| DF333D | 12V (Bateria) | N/A | 0-1.700 rpm | 10 mm | 21 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Varia |
| HP2050 | 720W | 0-58.000 ipm | 0-2.900 rpm | 13 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HP331D | 12V (Bateria) | 0-25.500 ipm | 0-1.700 rpm | 10 mm | 21 mm | 8 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Varia |
| 6413 | 450W | N/A | 0-3.400 rpm | 10 mm | 25 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
DeWalt
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| DWD502 | 710W | 0-44.200 ipm | 0-2.600 rpm | 13 mm | 25 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| DCD7781D2 | 20V (Bateria) | 0-29.750 ipm | 0-1.750 rpm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| DCD7771D2 | 20V (Bateria) | N/A | 0-1.600 rpm | 13 mm | 25 mm | N/A | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| DCD805 | 20V (Bateria) | 0-34.000 ipm | 0-2.000 rpm | 13 mm | 55 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| DCD700 | 12V (Bateria) | N/A | 0-1.500 rpm | 10 mm | 20 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| DCD791D2 | 20V (Bateria) | N/A | 0-2.000 rpm | 13 mm | 40 mm | N/A | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| DWD024 | 650W | 0-47.600 ipm | 0-2.800 rpm | 10 mm | 25 mm | 13 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| DCD1007B | 20V (Bateria) | 0-38.250 ipm | 0-2.250 rpm | 13 mm | 65 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| DCH273B | 20V (SDS-Plus) | 0-4.600 ipm | 0-1.100 rpm | 13 mm | 26 mm | 24 mm | SDS-Plus | Sim | Sim | Sim | Não |
| DW508S | 700W | 0-44.200 ipm | 0-2.600 rpm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
Black & Decker
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| TM500 | 500W | 0-45.000 ipm | 0-2.800 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Não | Sim | Não | Não |
| HD555 | 550W | 0-45.000 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 29 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| LD12S | 12V (Bateria) | N/A | 0-900 rpm | 6 mm | 15 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| BCD707C1 | 20V (Bateria) | 0-21.000 ipm | 0-1.400 rpm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| LD120KA | 20V (Bateria) | N/A | 0-650 rpm | 10 mm | 25 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| TM555 | 560W | 0-45.000 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 20 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| HD400 | 400W | 0-45.000 ipm | 0-2.900 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Não | Sim | Não | Não |
| MTX20K6A | 20V (Bateria) | N/A | 0-800 rpm | 10 mm | 25 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| LD112 | 12V (Bateria) | N/A | 0-600 rpm | 6 mm | 15 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| BDEDMT | 4.0A (A cabo) | N/A | 0-2.500 rpm | 10 mm | 25 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
Vonder
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| FIV 595 | 560W | 0-48.000 ipm | 0-3.000 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| PFV 1201 | 12V (Bateria) | 0-21.600 ipm | 0-1.400 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| FIV 710 | 710W | 0-44.800 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| PFV 012 | 12V (Bateria) | N/A | 0-650 rpm | 10 mm | 16 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| PFV 1801 | 18V (Bateria) | 0-21.600 ipm | 0-1.400 rpm | 10 mm | 22 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| FIV 853 | 850W | 0-44.800 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 30 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| FSV 400 | 400W | N/A | 0-750 rpm | 10 mm | 20 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| PFV 018 | 18V (Bateria) | N/A | 0-550 rpm | 10 mm | 20 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| FIV 550 | 550W | 0-48.000 ipm | 0-3.000 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| FIV 900 | 900W | 0-44.800 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 35 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
FortG (FortG Pro)
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| FG8325 | 500W | 0-45.000 ipm | 0-3.000 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Não | Sim | Sim | Não |
| FG8320 | 650W | 0-48.000 ipm | 0-3.000 rpm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| FG3000 | 12V (Bateria) | N/A | 0-1.300 rpm | 10 mm | 20 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| FG3001 | 12V (Bateria) | N/A | 0-1.300 rpm | 10 mm | 20 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| FG8321 | 710W | 0-48.000 ipm | 0-3.000 rpm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| FG3002 | 18V (Bateria) | N/A | 0-1.350 rpm | 10 mm | 22 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| FG8328 | 850W | 0-48.000 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 30 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| FG005 | 400W | N/A | 0-750 rpm | 10 mm | 18 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| FG3005 | 12V (Bateria) | 0-19.500 ipm | 0-1.300 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| FG8329 | 1000W | 0-48.000 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 35 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
Lith
| MODELO | POTÊNCIA/TENSÃO | FREQ. IMPACTO | ROTAÇÃO LIVRE | CAP. AÇO | CAP. MADEIRA | CAP. CONCRETO/ALVENARIA | MANDRIL | VEL. VARIÁVEL | EMP. ERGON. | LIMIT. PROF. | MALETA |
| LT1025 | 500W | 0-45.000 ipm | 0-3.000 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Não | Sim | Sim | Não |
| LT1030 | 650W | 0-48.000 ipm | 0-3.000 rpm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| LT7035 | 12V (Bateria) | N/A | 0-1.300 rpm | 10 mm | 20 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| LT7036 | 12V (Bateria) | 0-19.500 ipm | 0-1.300 rpm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| LT1035 | 710W | 0-48.000 ipm | 0-3.000 rpm | 13 mm | 25 mm | 13 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| LT7040 | 18V (Bateria) | N/A | 0-1.350 rpm | 10 mm | 22 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Sim |
| LT1020 | 400W | N/A | 0-750 rpm | 10 mm | 18 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| LT1040 | 850W | 0-48.000 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 30 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |
| LT7025 | 12V (Bateria) | N/A | 0-700 rpm | 6 mm | 15 mm | N/A | 3/8" (10mm) | Sim | Sim | Não | Não |
| LT1050 | 1000W | 0-48.000 ipm | 0-2.800 rpm | 13 mm | 35 mm | 16 mm | 1/2" (13mm) | Sim | Sim | Sim | Não |